|
Datos del producto:
|
| Poder: | 5KW | Cámara de enfriamiento: | Aire refrescado |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Generador silencioso portátil | Color: | customerized |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables | ATS: | Opcional |
| Frecuencia: | 50/60HZ | ||
| Resaltar: | sistema de generador diesel 5kw portátil,Generador diesel portátil 5kw,Generador portátil de la gasolina de la gasolina 5KW |
||
Los generadores portátiles de Kingway se utilizan principalmente para el uso en el hogar, acampando, excursión, fuente de alimentación del automóvil; instrumento de precisión,
fuente de alimentación del equipamiento médico; equipo de telecomunicación, fuente de alimentación de la herramienta de la reparación; pequeña empresa, poder casero moderno
fuente; construcción móvil, fuente de alimentación del emplazamiento de la obra; Oficina de la PME, fuente de alimentación de producción, etc
El sistema de generador portátil de Kingway es pequeño volumen, pequeña vibración, y fácil llevar. El poder 1-2kw del sistema de generador de Digitaces es portátil
¡sistema de generador, gasolina y sistema de generador portátil diesel 1-20kw, tamaño pequeño, ligero, fáciles de utilizar!
El aire de 5KW Kingway refrescó el sistema de generador diesel de la gasolina portátil para el barco
| Generador | KP4500SE | KP5500SE |
| Frecuencia | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Poder clasificado | 3.2/3.4KW | 4.5/5.0KW |
| Max Power | 3.0/3.2KW | 4.0/4.5KW |
| Voltaje | 110/230/380V | 110/230/400V |
| Actual | 6.12/5.76A | 9/8.1A |
| Enchufes | 16A &32A | 16A &16A |
| Exhibición | LED 5 /LED 3 | LED 5 /LED 3 |
| Capacidad del depósito de gasolina | 25L | 25L |
| Tiempo en marcha @75%Load | 7.7/8.0H | 7.7/8.0H |
| Nivel de sonido | 65 dBA@7m | 76 DBA @7m |
| DC hizo salir | 12V/8.3A | 12V/8.3A |
| Batería | 12V 30Ah | 12V 30Ah |
| Motor | 2V86F | 2V92FB |
| Tipo del motor | Gasolina, 1-cyliner, 4-stroke, aire-fresco | Gasolina, 1-cyliner, 4-stroke, aire-fresco |
| Volumen del aceite de lubricación | 1.7L |
1.7L |
| Comienzo | Eléctrico | Eléctrico |
| Capacidad de la dislocación | 270cc | 389cc |
| Alternador | Autoexcitado | Autoexcitado |
| Factor de poder | 0.8/1 | 0.8/1 |
| Voltage Regulation | Cepillo AVR | Cepillo AVR |
| Peso neto | 72Kg | 76Kg |
| Peso bruto | 73Kg | 75Kg |
| Dimensión de la máquina | 640 x 470 x690 milímetro | 640 x 470 x690 milímetro |
| Dimensión que embala | 690x 525 x550 milímetro | 690 x 525 x550 milímetro |
|
Envase cargado FCL 20 FT/40HQ |
136/292 | 136/292 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566