|
Datos del producto:
|
Producto: | Alternador de la CA de Kingway | Nombre de la marca: | Kingway |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | Color: | personalizado |
Tiempo de entrega: | 30 días hábiles | Frecuencia: | 50Hz/60Hz |
Volage: | 400V/440V | ||
Resaltar: | Generador del alternador de la CA de 500KVA IEC6003,generador del alternador de la CA de 400V 500KVA,generador sin cepillo de la CA de 400V 500KVA |
Generador de alternador de CA Kingway 500KVA para uso de generador
El alternador síncrono sin escobillas Al Series Three se adopta con tecnología de alternadores Stamford y de acuerdo con los estándares de
GB755,BS 500, IEC60034,VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, etc. Su operación confiable, buen rendimiento eléctrico puede
llegar hasta el nivel avanzado internacional.
Todos los alternadores anteriores se equilibrarán dinámicamente de acuerdo con las normas ISO 1940 y NFC 51-112.
Clase de protección.IP23
Clase de aislamiento H
Voltaje nominal: 400V
Trifásico, cuatro hilos
Tasa de ajuste de voltaje estable ≤±1%
Voltaje de estado transitorio≤ -15%~+20%
Tasa de aberración de onda de voltaje THD ≤±3%
Factor de onda de armonía telefónica THF ≤2%
Factor efectivo telefónico TIF≤50
El rango de voltaje depende de la solicitud del cliente.
Modelo de grupo electrógeno | Característica | primer poder | Modo de espera principal | Clase de aislamiento | THF | clase de protección | ||
KVA (40°C) | KW (40°C) | KVA (27°C) | KW (27°C) | |||||
KAI8 | Síncrono sin escobillas | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | H | ≤2% | IP23 |
KAI11 | Síncrono sin escobillas | 11 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI13 | Síncrono sin escobillas | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | H | ≤2% | IP23 |
KAI16 | Síncrono sin escobillas | dieciséis | 12.8 | 17.625 | 14.1 | H | ≤2% | IP23 |
KAI22 | Síncrono sin escobillas | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | H | ≤2% | IP23 |
KAI27 | Síncrono sin escobillas | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI31 | Síncrono sin escobillas | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | H | ≤2% | IP23 |
KAI37 | Síncrono sin escobillas | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | H | ≤2% | IP23 |
KAI42 | Síncrono sin escobillas | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | H | ≤2% | IP23 |
KAI50 | Síncrono sin escobillas | 50 | 40 | 55 | 44 | H | ≤2% | IP23 |
KAI62 | Síncrono sin escobillas | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | H | ≤2% | IP23 |
KAI72 | Síncrono sin escobillas | 72.5 | 58 | 80 | 64 | H | ≤2% | IP23 |
KAI87 | Síncrono sin escobillas | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | H | ≤2% | IP23 |
KAI100 | Síncrono sin escobillas | 100 | 80 | 110 | 88 | H | ≤2% | IP23 |
KAI120 | Síncrono sin escobillas | 120 | 96 | 132.5 | 106 | H | ≤2% | IP23 |
KAI140 | Síncrono sin escobillas | 140 | 112 | 153.75 | 123 | H | ≤2% | IP23 |
KAI160 | Síncrono sin escobillas | 160 | 128 | 175 | 140 | H | ≤2% | IP23 |
KAI180 | Síncrono sin escobillas | 180 | 144 | 197.5 | 158 | H | ≤2% | IP23 |
KAI200 | Síncrono sin escobillas | 200 | 160 | 220 | 176 | H | ≤2% | IP23 |
KAI225 | Síncrono sin escobillas | 225 | 180 | 247.5 | 198 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Síncrono sin escobillas | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI250 | Síncrono sin escobillas | 250 | 200 | 275 | 220 | H | ≤2% | IP23 |
KAI300 | Síncrono sin escobillas | 300 | 240 | 330 | 264 | H | ≤2% | IP23 |
KAI312 | Síncrono sin escobillas | 312.5 | 250 | 350 | 280 | H | ≤2% | IP23 |
KAI350 | Síncrono sin escobillas | 350 | 280 | 385 | 308 | H | ≤2% | IP23 |
KAI375 | Síncrono sin escobillas | 375 | 300 | 412.5 | 330 | H | ≤2% | IP23 |
KAI400 | Síncrono sin escobillas | 400 | 320 | 440 | 352 | H | ≤2% | IP23 |
KAI450 | Síncrono sin escobillas | 450 | 360 | 495 | 396 | H | ≤2% | IP23 |
KAI500 | Síncrono sin escobillas | 500 | 400 | 550 | 440 | H | ≤2% | IP23 |
KAI562 | Síncrono sin escobillas | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | H | ≤2% | IP23 |
KAI625 | Síncrono sin escobillas | 625 | 500 | 687.5 | 550 | H | ≤2% | IP23 |
KAI687 | Síncrono sin escobillas | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | H | ≤2% | IP23 |
KAI750 | Síncrono sin escobillas | 750 | 600 | 825 | 660 | H | ≤2% | IP23 |
KAI800 | Síncrono sin escobillas | 800 | 640 | 880 | 704 | H | ≤2% | IP23 |
KAI910 | Síncrono sin escobillas | 910 | 728 | 1000 | 800 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1000 | Síncrono sin escobillas | 1000 | 800 | 1100 | 880 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1130 | Síncrono sin escobillas | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1250 | Síncrono sin escobillas | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1400 | Síncrono sin escobillas | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1550 | Síncrono sin escobillas | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1650 | Síncrono sin escobillas | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | H | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | Síncrono sin escobillas | mil novecientos | 1520 | 2090 | 1672 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2080 | Síncrono sin escobillas | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2125 | Síncrono sin escobillas | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | H | ≤2% | IP23 |
KAI2500 | Síncrono sin escobillas | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | H | ≤2% | IP23 |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566