|
Datos del producto:
|
Producto: | Compresor de aire | Nombre de la marca: | Kingway |
---|---|---|---|
Forma del motor: | Refrigeración aire-aire, refrigeración por agua | ||
Resaltar: | Compresor de aire de aire de carga de diesel,Compresor de aire Sullair 750CFM,Compresor de aire de carga de 750CFM con motor diesel |
Equipo: | Compresor de aire a prueba de explosión para motores diesel 750CFM |
Directiva: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Estándar: | Sección EN 60079 / serie EN 1834 |
Convierte a: | Equipo del grupo II, categoría 3G (ZONA 2 IIB T3 Gc) |
Compresor de origen: | El sistema de control de la velocidad es el siguiente: |
Conjunto de generadores a motor diésel para aplicaciones en zonas peligrosas (zona 2), montado en una carcasa de marco de deslizamiento con certificación DNV 2.7-1, que produce un compresor de aire a prueba de explosión de 750CFM
Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
La máquina completa | |
Marca a prueba de explosión | ![]() |
Zona peligrosa | Zona 2 |
Certificado |
1.ATEX Certificado para el motor 2. 3Todos los certificados son de Europa. |
Capacidad nominal de volumen (m3/min /cm3) | 21/ 750 |
Presión de descarga nominal (bares/psi) | 10.3 / 150 |
Rango de presión de trabajo (bares) | 5.5 a 12.0 |
Ángulo de trabajo máximo | 15° |
Nivel de ruido (± 3 dBA a 7 m) | 79 |
Peso de la máquina (kg) | 4200 (seco) sólo para referencia |
Dimensiones: L x W x H mm | 3750X2000X2250, con marco de elevación certificado DNVGL-ST-E271 |
Especificación de la válvula de aire | 1-Rp2, 1-Rp3/4 |
El motor diesel | |
Fabricante | Las comillas |
Modelo | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Velocidad en plena carga / sin carga (rpm) | 1850/1300 |
Potencia nominal (kW/hp) | Las demás: |
El desplazamiento (L) | 8.3 |
Capacidad del aceite del motor (L) | 18 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 375 |
Voltagem del sistema eléctrico (V) | 24 |
Capacidad nominal de la batería | Las partidas de los motores de combustión |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566