Datos del producto:
|
Protección: | Protección contra sobrecarga, apagado de bajo aceite, protección contra bajo voltaje, regulación aut | Opciones: | Canopy a prueba de lluvia, canopy a prueba de sonido, interruptor de transferencia automático |
---|---|---|---|
Voltagem nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | Corriente nominal: | 288A |
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | Se utilizará el sistema de control de velocidad de la unidad. | El tipo: | Tipo silencioso, tipo de contenedor, marco abierto, tipo de techo |
Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua, aletas de refrigeración, sistema de refrigeración por aire | Marca del motor: | Con 6CTAA8.3-G2 |
Marca del alternador: | Con Leory somer TAL-A44-M | El controlador: | mar profundo 6120 |
El color: | Solicitud de los clientes | El depósito de combustible: | 8 horas de depósito de gasolina |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado | Método de arranque: | Estratos eléctricos |
Ruido: | 70 a 75dba@7m | Factor de potencia: | 0.8/1 |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566