Datos del producto:
|
El combustible: | Gas natural | Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua, Sistema de refrigeración por aire |
---|---|---|---|
Nivel de IP: | IP23 | Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Corriente nominal: | Las demás partidas del anexo II | Velocidad: | 1500rpm/1800rpm |
Frecuencia: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz | Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico de corriente continua, 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, |
Marca del alternador: | Se aplican las siguientes medidas: | Marca del motor: | Con la marca famosa Weichai / Doosan / Yuchai / Ricardo, etc. |
El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
Factor de potencia: | 0.8/1 | Sistema de encendido: | En el ecu |
Opción: | Sistema de cogeneración | Cerificate: | Sección 2 |
Especificaciones del conjunto de generadores | ||||||||
Modelo de generación | KGC150: el precio de venta de los productos | |||||||
Poder Primario | 120 kW | |||||||
Marca del motor | La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las conclusiones de la Comisión. | |||||||
El tipo | 4 Estocado, enfriado con agua. | |||||||
Marca del alternador | La Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones de la Comisión. | |||||||
El tipo | Sin escobillas | |||||||
Conexión | Una fase/tres fases, 4 cables | |||||||
Marca del panel de control | Deepsea/Smartgen/ComAP, etc. Las empresas de la industria de la información y la comunicación también están involucradas en este proyecto. | |||||||
El tipo | Controlador automático PLC | |||||||
Válvula de tensión | 230V/400V, 110V/220V, según el requerimiento del cliente. | |||||||
Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||||
El tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Aplicaciones | En el caso de las empresas de la industria, el hotel, el hospital, la red principal, etc. | |||||||
Método de entrega | Por mar, por tren. | |||||||
Garantización | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566