Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | Corriente nominal: | 18A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | Inicio automático, arranque remoto, arranque eléctrico de 12 V CC, arranque eléctrico de 24 V CC | El tipo: | Tipo silencioso |
Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua | Marca del motor: | Con Perkins 403A-15G1 |
Marca del alternador: | Stamford PI044F. ¿Qué quiere decir? | El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear |
El depósito de combustible: | 8 horas de depósito de gasolina | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
Método de arranque: | Estratos eléctricos | Ruido: | 70 a 75dba@7m |
Factor de potencia: | 0.8/1 | Panel de control: | Display digital LCD |
Garantización: | 14 meses/1000 horas de trabajo |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566