Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | 360A |
---|---|---|---|
Velocidad: | Las demás partidas | Frecuencia: | 50 Hz |
Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico en continuo, 24 V de arranque eléctrico en continuo | Peso: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Marca del controlador/módulo de control: | Por el mar profundo | Modelo del controlador/módulo de control: | DSE 6020 |
El tipo: | Se trata de la UCDI274K. | Modelo del motor: | 6LTAA8.9-G2 |
Poder Primario: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Posibilidad de espera: | 275 KVA /220 kW |
Nombre del producto: | Generador diesel silencioso | Alternador de energía: | Leroy Somer. ¿ Qué? |
Garantización: | 12 meses/1000 horas, 12 meses/1000 horas |
Especificaciones del conjunto de generadores | ||
Modelo de generación | El KGC250S | |
Poder Primario | 24KW | |
El tipo | 4 Estocado, enfriado con agua. | |
Marca del alternador | Con Stamford/Leroy Somer/Maratón/Meccalt/Kingway, etc. | |
El tipo | Sin escobillas | |
Conexión | Una fase/tres fases, 4 cables | |
Marca del panel de control | Deepsea/Smartgen y otros. | |
El tipo | Controlador automático PLC | |
Válvula de tensión | 230V/400V, 110V/220V, según el requerimiento del cliente. | |
Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
El tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Aplicaciones | En el caso de las empresas de la industria, el hotel, el hospital, la red principal, etc. | |
Método de entrega | Por mar, por tren. | |
Garantización | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566