Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán para la fabricación de las m | Corriente nominal: | 108A |
---|---|---|---|
Velocidad: | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 | Frecuencia: | 50/60 Hz |
Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, estratificador eléctrico | Marca del motor: | LYBT3.9G-G70 |
Marca del alternador: | Maratón MP-50-4 | El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear |
El color: | Personalizado | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
Nivel de ruido: | 70 a 75dba@7m | Factor de potencia: | 0.8/1 |
Opción: | Sistema de cogeneración | Sistema de encendido: | En el ecu |
Garantización: | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Generator Set Specifications | ||
Genset Model | KGCN125S | |
Prime Power | 100KW | |
Engine Brand | With Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |
Alternator Brand | With Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Type | Brushless | |
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen/ComAP etc. | |
Type | Auto PLC Controller | |
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |
Frequency | 50HZ/60HZ | |
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |
Delivery Method | By Sea, By Train. | |
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566