|
Datos del producto:
|
| Voltagem nominal: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán para la fabricación de las m | Corriente nominal: | 108A |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 | Frecuencia: | 50/60 Hz |
| Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, estratificador eléctrico | Marca del motor: | LYBT3.9G-G70 |
| Marca del alternador: | Maratón MP-50-4 | El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear |
| El color: | Personalizado | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
| Nivel de ruido: | 70 a 75dba@7m | Factor de potencia: | 0.8/1 |
| Opción: | Sistema de cogeneración | Sistema de encendido: | En el ecu |
| Garantización: | 12 meses/1000 horas de trabajo | ||
| Resaltar: | Generador Silencioso de GLP,generador silencioso a gas,generador de GLP directo de fábrica |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566