Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | 720A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico en continuo, 12 V de arranque eléctrico en continuo | Peso: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modelo del alternador: | S5L1D-C4 | Salida del alternador: | 500 KVA/400 KW |
El tipo: | Silencio / insonorizado | Control de la velocidad del vehículo: | Profundidad del mar DSE 6020 |
Poder Primario: | 500 KVA / 400 KW | Posibilidad de espera: | 550KVA/440KW |
Potencia máxima del motor: | 451 kW (605 CV) | Potencia de espera del motor: | 495 kW (664 CV) |
Garantización: | 12 meses/1000 horas |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566