Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Corriente nominal: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. |
---|---|---|---|
Velocidad: | Las demás partidas | Frecuencia: | 50 Hz, 60 Hz |
Sistema de arranque: | Inicio automático, arranque remoto, arranque eléctrico de 12 V CC, arranque eléctrico de 24 V CC | Peso: | El importe de las importaciones procedentes de los países de la AELC es el siguiente: |
el certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Alternador de energía: | Leroy Somer. ¿ Qué? |
Salida del alternador: | Entre 20 y 2000kva | El color: | Solicitud del cliente |
Control de la velocidad del vehículo: | Smartgen | El motor: | con Ricardo yuchai/weichai/perkins, etc. |
Opciones: | Interruptor de transferencia automático | Método de enfriamiento: | Refrigerado con agua |
El tipo: | generador diesel de tipo contenedor de 100 kW | Fase: | 3 Fase 4 alambre |
Garantización: | 12 meses/1000 horas |
Specification: | ||||||||
GENERATOR SET | ||||||||
Genset model | KGC20-2000S | |||||||
Prime powe (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
Standby power (KW/KVA) | 22-2200KW | |||||||
Frequency & Voltage | 400V/50Hz | |||||||
Number of Phase | 3 | |||||||
Genset type | container type | |||||||
Reference Dimension & Weight | 5800x2330x2360mm & 5010kgs | |||||||
DIESEL ENGINE | ||||||||
Engine brand & Model | Kingway & KAI2200 | |||||||
Rated output | 20-2000kw | |||||||
Rated speed | 1500RPM | |||||||
Engine Type | In-line, direct injection, four stroke | |||||||
Aspiration method | Turbocharged intercooled | |||||||
Governor | Mechanical/Electrical | |||||||
Starting method | Electric starting | |||||||
Cooling method | Forced water cooled | |||||||
Displacement | 6L | |||||||
Fuel consumption | 205g/kw.h | |||||||
Rotation direction of crankshaft | Counter clockwise(face to flywheel end) | |||||||
ALTERNATOR | ||||||||
Alternator brand & Model | Stamford/Leroy Somer/China reputed brand | |||||||
Type | Brushless & self-excited | |||||||
Number of phase | 3 | |||||||
Voltage | 400V | |||||||
Frequency | 50Hz | |||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||
Insulation Grade | H | |||||||
Protection Grade | IP22/23 | |||||||
Altitude | ≤1000m |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566