|
Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico en continuo, 24 V de arranque eléctrico en continuo | Peso: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad total de la ayuda. |
el certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Alternador de energía: | Leory somer / Stamford, etc. El nombre de la empresa es el siguiente: |
Nombre del producto: | Generador diesel silencioso de contenedor | Potencia de espera: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Control de la velocidad del vehículo: | Smartgen | Opciones: | Interruptor de transferencia automático |
El color: | Solicitud de los clientes | Poder Primario: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Fase: | 3 Fase 4 alambre | Garantización: | 12 meses/1000 horas |
SPECIFICATION: | ||||||||
Prime Power | KGC625S | Type | Containerized | |||||
Engine Brand | 625KVA/500KW | Standby Power | 688KVA/550KW | |||||
Alternator Brand | Kingway | Alternator Model | QSK19-G4 | |||||
Controller | Smartgen | Controller Model | HGM6110N | |||||
Voltage | 400V | Frequency | 50HZ | |||||
Power Factor | 0.8 | Phase | 3 |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566