|
Datos del producto:
|
| Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Corriente nominal: | 288A |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
| Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico de corriente continua, 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, | Marca del alternador: | Se aplican las siguientes medidas: |
| El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear | El color: | Solicitud de los clientes |
| Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado | Ruido: | 70 a 75 dB |
| Factor de potencia: | 0.8/1 | Sistema de encendido: | En el ecu |
| Opciones: | Sistema de cogeneración | Garantización: | 12 meses/1000 horas de trabajo |
| Resaltar: | Generador de gas silencioso de 3 fases,generador de gas de 160 kW refrigerado por agua,Generador de gas de 200 kW con certificación CE |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566