Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l | Corriente nominal: | 1800A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico en continuo, 12 V de arranque eléctrico en continuo | Peso: | 8500 kg |
El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear | El color: | Solicitud de los clientes |
El depósito de combustible: | 8 horas de depósito de gasolina | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
Método de arranque: | Estratos eléctricos | Ruido: | 70 a 75 dB |
Factor de potencia: | 0.8/1 | Opciones: | Interruptor de transferencia automático |
Garantización: | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Generator Set Specifications | ||
Genset Model | KGP1000S | |
Prime Power | 800KW | |
Engine Brand | Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |
Alternator Brand | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Type | Brushless | |
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen/ComAP etc. | |
Type | Auto PLC Controller | |
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |
Frequency | 50HZ/60HZ | |
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |
Delivery Method | By Sea, By Train. | |
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566