|
Datos del producto:
|
| Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Corriente nominal: | Las demás partidas del anexo II |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz |
| Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico de corriente continua, 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, | Marca del alternador: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Marca del motor: | Con Weichai/Doosan/Yuchai/Ricardo y otros | El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear |
| Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado | Factor de potencia: | 0.8/1 |
| Sistema de encendido: | En el ecu | Opción: | Sistema de cogeneración |
| Garantización: | Un año | ||
| Resaltar: | generador de gas refrigerado por agua 1250kva,generador de gas natural de tipo silencioso,Generador de gas industrial de 2250kva |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566