Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Corriente nominal: | Las demás partidas del anexo II |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | 50Hz/60Hz, 50Hz/60Hz |
Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico de corriente continua, 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, | Marca del alternador: | Se aplican las siguientes medidas: |
Marca del motor: | Con la marca famosa Weichai / Doosan / Yuchai / Ricardo, etc. | El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado | Factor de potencia: | 0.8/1 |
Sistema de encendido: | En el ecu | Opción: | Sistema de cogeneración |
Garantización: | Un año |
Generator Set Specifications | ||||||||
Genset Model | KGC50-2000 | |||||||
Prime Power | 120KW | |||||||
Engine Brand | Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |||||||
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |||||||
Alternator Brand | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |||||||
Type | Brushless | |||||||
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |||||||
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen/ComAP etc. | |||||||
Type | Auto PLC Controller | |||||||
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |||||||
Frequency | 50HZ/60HZ | |||||||
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |||||||
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |||||||
Delivery Method | By Sea, By Train. | |||||||
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566