|
Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | No más de 20 V/240 V | Corriente nominal: | 108A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1800rpm | Frecuencia: | 60 Hz |
Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico en continuo, 12 V de arranque eléctrico en continuo | Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por aire, sistema de refrigeración por agua |
Marca del motor: | 1104A-44TG1 | Marca del alternador: | Stamford UCI 224F |
El controlador: | La AMF8 | El depósito de combustible: | 8 horas de depósito de gasolina |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado | Método de arranque: | Estratos eléctricos |
Ruido: | 70 a 75dba@7m | Factor de potencia: | 0.8/1 |
Opciones: | Interruptor de transferencia automático | Garantización: | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Generator Set Specifications | ||
Genset Model | P84D6 | |
Prime Power | 60KW / 75KVA | |
Engine Brand | Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |
Alternator Brand | Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Type | Brushless | |
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen/ComAP etc. | |
Type | Auto PLC Controller | |
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |
Frequency | 50HZ/60HZ | |
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |
Delivery Method | By Sea, By Train. | |
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566