|
Datos del producto:
|
| Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | 504A |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | Las demás partidas | Frecuencia: | 50 Hz |
| Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico en continuo, 12 V de arranque eléctrico en continuo | Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por aire, sistema de refrigeración por agua |
| Modelo del alternador: | TAL-A46-H, incluido el TAL-A46. | Salida del alternador: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Marca del controlador/módulo de control: | Por el mar profundo | Modelo del controlador/módulo de control: | DSE 6020 |
| El tipo: | Abierto | Modelo del motor: | NTA855-G4 y sus derivados |
| Poder Primario: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Posibilidad de espera: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Garantización: | 1 año | ||
| Resaltar: | Generador diesel de 200kV con garantía,generador diesel de 200kV de Kingway,generador diesel de alta potencia de China |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566