Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | 720A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico en continuo, 12 V de arranque eléctrico en continuo | Peso: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Marca del alternador: | Stamford | Modelo del alternador: | S5L1D-C4 |
Salida del alternador: | 500 KVA/400 KW | El tipo: | Silencio / insonorizado |
Control de la velocidad del vehículo: | Profundidad del mar DSE 6020 | Poder Primario: | 500 KVA / 400 KW |
Posibilidad de espera: | 550KVA/440KW | Potencia máxima del motor: | 451 kW (605 CV) |
Potencia de espera del motor: | 495 kW (664 CV) | Garantización: | 12 meses/1000 horas |
Generator Set Specifications | ||
Genset Model | KGC30S | |
Prime Power | 24KW | |
Engine Brand | With Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |
Alternator Brand | With Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Type | Brushless | |
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen etc. | |
Type | Auto PLC Controller | |
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |
Frequency | 50HZ/60HZ | |
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |
Delivery Method | By Sea, By Train. | |
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566