|
Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Velocidad: | Las demás partidas | Frecuencia: | 50 Hz |
Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico en continuo, 24 V de arranque eléctrico en continuo | Peso: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad total de la ayuda. |
Poder Primario: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Potencia de espera: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Fase: | 3 Fase 4 alambre | Nombre del producto: | Generador diesel silencioso |
El tipo: | Contenedor conjunto | Alternador de energía: | Leory somer / Stamford, etc. El nombre de la empresa es el siguiente: |
Garantización: | 12 meses/1000 horas, 1 año | el certificado: | CE/ISO9001 |
Opciones: | Logotipo del cliente |
Modelo | KGC625S | El tipo | Envasado en contenedores |
Poder Primario | Se aplicarán las siguientes medidas: | Energía de espera | Se aplican las siguientes condiciones: |
Marca del motor | - ¿Qué quieres decir? | Modelo del motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Marca del alternador | El camino del rey | Modelo del alternador | Las demás: |
El controlador | Smartgen | Modelo del controlador | HGM6110N |
Válvula de tensión | Las demás: | Frecuencia | 50 Hz |
Factor de potencia | 0.8 | Fase | 3 |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566