|
Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensayo se utilizarán para la fabricación de las m | Corriente nominal: | 48.6A |
---|---|---|---|
Velocidad: | Las partidas de los motores de las categorías M1 y M2 | Frecuencia: | 50/60 Hz |
Sistema de arranque: | Comienzo automático, arranque eléctrico de 12 V de corriente continua, arranque eléctrico de 24 V de | Marca del motor: | Con LYB3.9G-G38 |
Marca del alternador: | Maratón GM-30-4 | El controlador: | Smartgen HGM6110N |
El color: | Personalizado | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
Nivel de ruido: | 75dBA@7m | Factor de potencia: | 0.8/1 |
Opción: | Sistema de cogeneración | Sistema de encendido: | En el ecu |
Garantización: | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Generator Set Specifications | ||
Genset Model | KGC34S | |
Prime Power | 27KW | |
Engine Brand | With Cummins /Perkins/Deutz/Weichai/Yuchai/Doosan Etc. | |
Type | 4 Stoke, Water Cooled. | |
Alternator Brand | With Stamford/Leroy Somer/Marathon/Meccalt/Kingway Etc. | |
Type | Brushless | |
Connection | Single/Three Phase, 4 Wires | |
Control Panel Brand | Deepsea/Smartgen/ComAP etc. | |
Type | Auto PLC Controller | |
Voltage | 230V/400V, 110V/220V, As Client's Requirement. | |
Frequency | 50HZ/60HZ | |
Type | Open/Silent/Trailer/Container | |
Applications | Home, Industry, Hotel, Hospital, Main Grid.Etc. | |
Delivery Method | By Sea, By Train. | |
Warranty | 12 Months/1000 Working Hours |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566