Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Corriente nominal: | 288A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico en continuo, 24 V de arranque eléctrico en continuo | Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua |
área peligrosa: | zona 2 | Marca del motor: | A petición del cliente |
Marca del alternador: | Con alternador Kingway IP55 | Panel de control: | Con Deepsea/Smartgen |
el certificado: | Se aplicará el método de ensayo. | marco de elevación: | DNVGL 2.7-1 |
El color: | Solicitud de los clientes | El depósito de combustible: | 8 horas de depósito de gasolina bajo |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado | Opciones: | Interruptor de transferencia automático |
Garantización: | 15 meses/2000 horas de trabajo |
Equipment | 200KVA Zone 2 Explosion-proof Diesel Engine Genset |
Directive | 2014/34/UE-ATEX |
Standard | EN 60079 series / EN 1834 series / EN 1755 |
Convert to | Group II Equipment, Category 3G ( ZONE 2 IIB T3 Gc ) |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566