|
Datos del producto:
|
| Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Corriente nominal: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
| Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, 12 V de arranque eléctrico de corriente continua, | área peligrosa: | zona 2 |
| Marca del motor: | A petición del cliente | Marca del alternador: | Con alternador Kingway IP55 |
| Panel de control: | Con Deepsea/Smartgen | el certificado: | Se aplicará el método de ensayo. |
| marco de elevación: | DNVGL 2.7-1 | El color: | Solicitud de los clientes |
| El depósito de combustible: | 8 horas de depósito de gasolina bajo | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
| Opciones: | Interruptor de transferencia automático | Garantización: | 12 meses/2000 horas de trabajo |
| Resaltar: | Compresor de aire de 3 fases certificado por ATEX,compresor de marco de deslizamiento DNVGL 2.7-1,260 CFM compressor de plataforma en alta mar |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566