Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | 180A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico en continuo, 12 V de arranque eléctrico en continuo | Poder Primario: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Posibilidad de espera: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Potencia máxima del motor: | 150 kW |
El tipo: | Silencio / insonorización | Marca del alternador: | Kingway (KAI125) |
Salida del alternador: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Marca del controlador/módulo de control: | Smartgen ((HGM6110N) |
Nombre del producto: | generador del gas natural | el certificado: | CE/ISO9001 |
Garantización: | 12 meses |
Especificaciones del conjunto de generadores | ||
Modelo de generación | KGC30S | |
Poder Primario | 24KW | |
Marca del motor | Con Cummins / Perkins / Deutz / Weichai / Yuchai / Doosan Etc. | |
El tipo | 4 Estocado, enfriado con agua. | |
Marca del alternador | Con Stamford/Leroy Somer/Maratón/Meccalt/Kingway, etc. | |
El tipo | Sin escobillas | |
Conexión | Una fase/tres fases, 4 cables | |
Marca del panel de control | Deepsea/Smartgen y otros. | |
El tipo | Controlador automático PLC | |
Válvula de tensión | 230V/400V, 110V/220V, según el requerimiento del cliente. | |
Frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
El tipo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Aplicaciones | En el caso de las empresas de la industria, el hotel, el hospital, la red principal, etc. | |
Método de entrega | Por mar, por tren. | |
Garantización | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566