Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Corriente nominal: | 216A |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | El sistema de alimentación de los vehículos de motor no se utilizará en el caso de vehículos de moto | Marca del alternador: | Se aplican las siguientes medidas: |
El controlador: | Proyecto de investigación en el sector de la energía nuclear | El color: | Solicitud de los clientes |
Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado | Ruido: | 70 a 75 dB |
Factor de potencia: | 0.8/1 | Sistema de encendido: | En el ecu |
Opciones: | Sistema de cogeneración | Garantización: | 12 meses/1000 horas de trabajo |
Equipo: | |||||||
Especificaciones | |||||||
Las normas | |||||||
Certificado | |||||||
El tipo | |||||||
Dimensión externa | |||||||
Dimensión interna | |||||||
Capacidad interna | |||||||
Peso de la tarea | |||||||
Carga útil máxima | |||||||
Peso bruto máximo | |||||||
Unidad de refrigeración |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566