Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | Corriente nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | 24 V de arranque eléctrico de corriente continua, 12 V de arranque eléctrico de corriente continua, | área peligrosa: | zona 2 |
Marca del motor: | A petición del cliente | Marca del alternador: | Con alternador Kingway IP55 |
Panel de control: | Con Deepsea/Smartgen | el certificado: | Se aplicará el método de ensayo. |
marco de elevación: | DNVGL 2.7-1 | El color: | Solicitud de los clientes |
El depósito de combustible: | 8 horas de depósito de gasolina bajo | Método de enfriamiento: | Refrigerado por agua cerrado |
Opciones: | Interruptor de transferencia automático | Garantización: | 12 meses/2000 horas de trabajo |
Equipo | El motor diesel a prueba de explosión de la zona 2 de 150 KVA |
Directiva del Consejo | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Estándar | Sección EN 60079 / serie EN 1834 / serie EN 1755 |
Convertir a | Equipo del grupo II, categoría 3G (ZONA 2 IIB T3 Gc) |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566