Datos del producto:
|
Voltagem nominal: | Las demás: | Corriente nominal: | Las demás: |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500rpm/1800rpm | Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: |
Sistema de arranque: | 12 V de arranque eléctrico en continuo, 24 V de arranque eléctrico en continuo | Peso: | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad total de la ayuda. |
el certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Alternador de energía: | Leory somer / Stamford, etc. El nombre de la empresa es el siguiente: |
Nombre del producto: | Generador diesel silencioso de contenedor | Potencia de espera: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
Control de la velocidad del vehículo: | Smartgen | Opciones: | Interruptor de transferencia automático |
El color: | Solicitud de los clientes | Poder Primario: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Fase: | 3 Fase 4 alambre | Garantización: | 12 meses/1000 horas |
Se trata de un sistema de control de la velocidad. | ||||||||
Poder Primario | KGC625S | El tipo | Envasado en contenedores | |||||
Marca del motor | Se aplicarán las siguientes medidas: | Energía de espera | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||
Marca del alternador | El camino del rey | Modelo del alternador | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
El controlador | Smartgen | Modelo del controlador | HGM6110N | |||||
Válvula de tensión | Las demás: | Frecuencia | 50 Hz | |||||
Factor de potencia | 0.8 | Fase | 3 |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566