|
Datos del producto:
|
El tipo: | Contenedor Seco | Longitud (pies): | 20' |
---|---|---|---|
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)(mm): | 6058 mm* 2438 mm* 2591 mm | Dimensiones internas (largo x ancho x alto)(mm): | Se trata de una muestra de las características de los productos de los que se trate. |
Las normas: | DNV 2.7-1 | Sociedad de Clasificación: | LR o DNV o BV |
Puerto: | Qingdao y Shanghai |
Equipo: | Contenedores para arrecifes marinos de 20 pies DNV 2.7-1 | ||||||
Especificaciones | 20 pies | ||||||
Las normas | DNV 2.7-1 (DNV-ST-E271): las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | ||||||
Certificado | DNV o LIoyd's Registro de navegación | ||||||
El tipo | Contenedores de arrecifes marinos de 20 pies | ||||||
Dimensión externa | 6058 mm* 2438 mm* 2591 mm | ||||||
Dimensión interna | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||||||
Capacidad interna | 28.1m3 | ||||||
Peso de la tarea | 4, 120 kilos | ||||||
Carga útil máxima | 19,880 kilos | ||||||
Peso bruto máximo | 24,000Kgs | ||||||
Unidad de refrigeración | El Rey Termo |
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566