|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Resistencia | Clase de precisión: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Gama mensurable del voltaje: | 380-480V | Factor de potencia: | 1.0 |
| Carga resistente: | 9 pasos | Potencia de resistencia: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Poder aparente: | 1000 kilovatios | Interfaz de comunicación: | RS232/RS485 |
| Contactor: | El Sr. Schneider | el fusible: | MIRO |
| PLC: | Científicos | Resistente de aliado: | - ¿Qué es eso? |
| Software de proceso de datos: | - ¿Qué es eso? | Garantización: | 3 meses-1 año |
| Personalizado: | - ¿ Qué? | ||
| Resaltar: | Banco de carga resistivo de 1000kw,banco de carga trifásico de 400v,banco de carga de prueba de generador diésel |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566