|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Resistencia | Clase de precisión: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Gama mensurable del voltaje: | 380-480V | Factor de potencia: | 1.0 |
| Carga resistente: | 9 pasos | Potencia de resistencia: | 700 kW/700kva |
| Poder aparente: | 700 Kw | Interfaz de comunicación: | RS232/RS485 |
| Contactor: | El Sr. Schneider | el fusible: | MIRO |
| PLC: | Científicos | Resistente de aliado: | - ¿Qué es eso? |
| Software de proceso de datos: | - ¿Qué es eso? | Garantización: | 3 meses-1 año |
| Personalizado: | - ¿ Qué? | ||
| Resaltar: | Banco de carga resistiva de 700 kW,Banco de carga resistiva de 400 V a 50 Hz,Banco de carga de alambre de fase 3 |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566