|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Resistencia | Clase de precisión: | 1kw |
|---|---|---|---|
| Factor de potencia: | 1.0 | Carga resistente: | 8 pasos |
| Potencia de resistencia: | Se aplican las siguientes medidas: | Poder aparente: | 500 KILOVATIOS |
| Interfaz de comunicación: | RS232/RS485 | Contactor: | El Sr. Schneider |
| el fusible: | MIRO | PLC: | Científicos |
| Resistente de aliado: | - ¿Qué es eso? | Software de proceso de datos: | - ¿Qué es eso? |
| Garantización: | 3 meses-1 año | Personalizado: | - ¿ Qué? |
| Resaltar: | Banco de carga del generador diésel de 500 kW,probador de carga resistiva de 400 V,prueba del banco de carga de 3 fases |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566