|
Datos del producto:
|
| Voltagem nominal: | Las demás: | Velocidad: | Las demás partidas |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 50 Hz | Sistema de arranque: | Comienzo remoto |
| El tipo: | tipo portátil | Tipo de sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por aire |
| Factor de potencia: | 1.0 | Carga resistente: | 10 pasos |
| Potencia de resistencia: | Se aplican las siguientes medidas: | Poder aparente: | 500 KILOVATIOS |
| Interfaz de comunicación: | RS232/RS485 | Contactor: | El Sr. Schneider |
| el fusible: | MIRO | PLC: | Científicos |
| Resistente de aliado: | - ¿Qué es eso? | Software de proceso de datos: | - ¿Qué es eso? |
| Garantización: | 3 meses-1 año | ||
| Resaltar: | Banco de carga resistiva de 600 kW,Banco de carga resistiva para generadores,Banco de carga de ensayo del generador |
||
Persona de Contacto: Mr. Bruce Jia
Teléfono: +8618653247836
Fax: 86-532-55718566